Un mes más, acá nos llega la lista con los juegos más vendidos a lo largo del mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en febrero de 2023.
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que FIFA 23 fue lo más vendido del mes con relación a títulos libres en consolas de Nintendo. Nintendo no ha conseguido colar ningún juego en el top diez, siendo Mario Kart ocho Deluxe su exclusivo más triunfante.
Os dejamos con la lista:
Puesto | Juego |
---|---|
1 | Hogwarts Legacy (Warner Bros) |
2 | FIFA veintitres (EA) |
3 | Call of Duty: Modern Warfare dos (Activision Blizzard) |
4 | Grand Theft Auto cinco (Rockstar) |
5 | NBA 2K23 |
6 | Red Dead Redemption dos (Rockstar) |
7 | The Last of Us: Part 2 |
8 | WWE 2K22 (2K Games) |
9 | Dead Space Remake |
10 | God of War Ragnarok (Sony) |
11 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
12 | Grand Theft Auto On-line (Rockstar) |
13 | Undisputed (Plaion) |
14 | The Last of Us: Remastered (Sony) |
15 | Borderlands tres (2K Games) |
16 | Powerwash Simulator (Square Enix) |
17 | Atomic Heart (Focus Entertainment) |
18 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
19 | The Last of Us: Part 1 (Sony) |
20 | Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintend)* |
¿Qué os semeja este top de R. Unido?