
Como cada mes, acá nos llega la lista con los juegos más vendidos a lo largo del mes pasado en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en enero de 2023.
En este caso, podemos ver que FIFA 23 fue lo más vendido del mes con relación a títulos libres en consolas de Nintendo. Asimismo resaltan estos datos:
- Las ventas totales cayeron un cuatro,4 % en comparación con el año pasado debido a la ausencia de un enorme éxito en ventas como fue Leyendas Pokémon: Arceus
- Fire Emblem Engage fue el segundo juego nuevo más triunfante y se halla en el puesto 12
- Nintendo Switch fue la segunda consola más vendida tras PS 5
- El sesenta y uno% de las ventas de Switch fueron para la versión OLED, lo que representa un incremento del treinta y nueve% respecto al año pasado
Aquí está la lista:
Puesto | Juego |
---|---|
1 | FIFA veintitres (EA) |
2 | Grand Theft Auto cinco (Rockstar) |
3 | Call of Duty: Modern Warfare dos (Activision Blizzard) |
4 | Red Dead Redemption dos (Rockstar) |
5 | God of War Ragnarok (Sony) |
6 | Dead Space (EA) |
7 | Elden Ring (Bandai Namco) |
8 | Grand Theft Auto On-line (Rockstar) |
9 | NBA 2K23 (2K Games) |
10 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
11 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
12 | Fire Emblem Engage (Nintendo)* |
13 | Sid Meier’s Civlization seis (2K Games) |
14 | WWE 2K22 (2K Games) |
15 | Pokémon Violet (Nintendo)* |
16 | Forspoken (Square Enix) |
17 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
18 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft) |
19 | Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintendo) |
20 | Watch Dogs Legion (Ubisoft) |
¿Qué os semeja?